Esfuerzos para reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. (CMNUCC, S.F)
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
en Latinoamérica y el Caribe
Esfuerzos para reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. (CMNUCC, S.F)
| País | Energía | Transporte | USCUSS | Agricultura | Desechos | Industria | Bosques | Infraestructura | Vivienda | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Argentina | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Bahamas | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Barbados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Belice | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Bolivia | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Brasil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Chile | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Costa Rica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Cuba | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Dominica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Ecuador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| El Salvador | ||||||||||
| Granada | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Guatemala | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Guyana | Sí | Sí | ||||||||
| Haití | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Honduras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Jamaica | Sí | Sí | ||||||||
| México | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Nicaragua | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Panamá | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Paraguay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Perú | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| República Dominicana | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| San Cristóbal y Nieves | Sí | Sí | ||||||||
| San Vicente y las Granadinas | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Santa Lucía | Sí | Sí | ||||||||
| Surinam | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Trinidad y Tobago | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Uruguay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| Venezuela | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| 32 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Fuente: Panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe 2019: Avances para el cumplimiento del Acuerdo de París.
Esta herramienta está en su fase inicial de operación.
Le agradeceremos comunicarse al correo si tiene algún inconveniente.
© EUROCLIMA+, BID, PNUD, GIZ, CEPAL, Fundación Avina y LEDS LAC