Reducción o control del incremento de emisiones absolutas en relación a un año base. Un tipo de objetivo absoluto es la neutralidad de carbono, o alcanzar cero emisiones netas para una cierta fecha con respecto a un año meta.
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
en Latinoamérica y el Caribe
Reducción o control del incremento de emisiones absolutas en relación a un año base. Un tipo de objetivo absoluto es la neutralidad de carbono, o alcanzar cero emisiones netas para una cierta fecha con respecto a un año meta.
País | (En Mt de CO2 equivalente) |
---|---|
Antigua y Barbuda | 1.1 |
Argentina | 443.3 |
Bahamas | 3.1 |
Barbados | 3.4 |
Belice | 12.1 |
Bolivia | 134.2 |
Brasil | 1357.2 |
Chile | -7.8 |
Colombia | 182.4 |
Costa Rica | 2.5 |
Cuba | 32.9 |
Dominica | 0.4 |
Ecuador | 94.5 |
El Salvador | 12.6 |
Granada | 1.9 |
Guatemala | 38.4 |
Guyana | 25.0 |
Haití | 8.8 |
Honduras | 49.6 |
Jamaica | 10.2 |
México | 729.1 |
Nicaragua | 14.7 |
Panamá | 26.3 |
Paraguay | 183.2 |
Perú | 161.5 |
Rep. Dominicana | 24.4 |
San Cristóbal y Nevis | 0.4 |
San Vicente | 1.2 |
Santa Lucia | 0.3 |
Surinam | 8.0 |
Trinidad y Tobago | 24.9 |
Uruguay | 22.7 |
Venezuela | 337.5 |
Esta herramienta está en su fase inicial de operación.
Le agradeceremos comunicarse al correo info@ndclac.org si tiene algún inconveniente.
© 2020 EUROCLIMA+, BID, PNUD, GIZ, CEPAL, Fundación Avina y LEDS LAC