Contribuciones Nacionalmente Determinadas
en Latinoamérica y el Caribe

Velocidad de descarbonización

Es la tasa anual promedio a la que se desacoplan las emisiones de GEI con respecto a la evolución del PIB. Está expresado en porcentaje. Un signo positivo indica que la economía está experimentando un proceso de carbonización, miéntras que un signo negativo, implica que la economía se está descarbonizando.

Velocidades de descarbonización compatibles con los escenarios

País Histórica NDC incondicional NDC condicional Meta 2°C Meta 1.5°C
Antigua y Barbuda 2.2 2.2 2.2 -4.4 -6.3
Argentina -1.7 -3 -4.7 -5.5 -7.3
Bahamas 4.5 4.5 2.2 1.8 -0.2
Barbados -0.3 -0.3 -2 -2.3 -4.2
Belice -3.9 -3.9 -3.9 -5.4 -7.3
Bolivia -2.9 -2.9 -2.9 -5.1 -7
Brasil -3.2 -4 -4 -4.2 -6.1
Chile -1.8 -1.6 -2.6 -6.8 -8.6
Colombia -2.2 -3.6 -4.4 -5.9 -7.8
Costa Rica -2.2 -5.8 -5.8 -6.7 -8.6
Cuba -2.4 -2.4 -2.4 -3.4 -5.3
Dominica -0.5 -0.5 -5.6 -3.7 -5.6
Ecuador -2.2 -3.2 -3.9 -5.7 -7.6
El Salvador -1 -1 -1 -4.8 -6.7
Granada -1.6 -4.8 -4.8 -4.4 -6.3
Guatemala -2.2 -3.0 -3.9 -5.2 -7.1
Guyana -0.9 -0.9 -0.9 -9.9 -11.7
Haití 1.9 1.6 -0.4 -3 -4.9
Honduras -3.7 -3.7 -4.1 -5.7 -7.6
Jamaica -1 -1.4 -1.5 -3.3 -5.2
México -0.4 -2.0 -3.2 -4.2 -6.1
Nicaragua -1.7 -1.7 -1.7 -5.6 -7.5
Panamá -3.7 -3.7 -3.7 -8.3 -10.2
Paraguay -0.4 -1 -1.8 -5.7 -7.5
Perú -2.1 -3.6 -4.4 -7 -8.9
Rep. Dominicana -1 -1 -7.3 -7.3 -9.2
San Cristóbal y Nieves 0.3 0.3 -2.5 -5.2 -7.1
Santa Lucía -0.4 -0.4 -0.9 -3.2 -5.1
San Vicente y las Granadinas 5.3 2.9 2.9 -1.5 -3.4
Suriname -2.3 -2.3 -2.3 -5.4 -7.3
Trinidad y Tobago -2 -2 -3.1 -6 -7.9
Uruguay -1.8 -0.3 -1 -8.3 -10.1
Venezuela -1.7 -1.7 -3.1 -5.5 -7.4

Fuente: Panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe 2019: Avances para el cumplimiento del Acuerdo de París.

Esta herramienta está en su fase inicial de operación.
Le agradeceremos comunicarse al correo si tiene algún inconveniente.

© EUROCLIMA+, BID, PNUD, GIZ, CEPAL, Fundación Avina y LEDS LAC