Contribuciones Nacionalmente Determinadas
en Latinoamérica y el Caribe

Escenario Tendencial de emisiones

El escenario tendencial de emisiones se construye a partir de cuatro escenarios posibles que son: Escenario inercial o Businees as Usual (BAU) que supone que se mantenga la tendencia histórica de emisiones; El escenario NDC que supone el cumplimiento de los compromisos adoptados por el país de manera condicional e incondicional; Los escenarios de las metas 2 y 1.5 grados centígrados que supone una reducción adecuada para no superar el incremento de esas temperaturas respecto a la temperatura promedio en la era preindustrial.

Escenario Tendencial de emisiones

País Escenario inercial o business as usual (BAU) Contribución determinada a nivel nacional (CDN) incondicional Contribución determinada a nivel nacional (CDN) condicional Compatible con meta de 2 °C Compatible con meta de 1,5 °C
Antigua y Barbuda 2.3 2.3 2.3 0.8 0.6
Argentina 575.6 465.7 355.8 314.0 230.3
Bahamas 7.8 7.8 5.5 5.1 3.8
Barbados 3.8 3.8 2.8 2.7 2.0
Belice 13.5 13.5 13.5 10.7 7.8
Bolivia 161.8 161.8 161.8 114.9 84.2
Brasil 1320.1 1165.1 1165.1 1112.9 816.1
Chile 55.4 60.0 36.8 62.6 45.9
Colombia 206.0 164.8 144.2 113.8 83.4
Costa Rica 19.9 11.1 11.1 9.3 7.1
Cuba 43.4 43.4 43.4 36.8 27.0
Dominica 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
Rep. Dominicana 47.8 47.8 17.8 17.8 13.0
Ecuador 115.2 99.3 87.6 65.7 48.2
El Salvador 17.7 17.7 17.7 9.7 7.1
Granada 2.3 1.4 1.4 1.4 1.1
Guatemala 48.6 43.2 37.6 30.1 22.1
Guyana 39.4 39.4 39.4 9.2 6.7
Haití 13.2 12.5 9.2 6.0 4.4
Honduras 49.6 49.6 46.4 35.5 26.0
Jamaica 10.5 9.9 9.8 7.3 5.4
México 1013.4 790.4 648.6 552.8 405.4
Nicaragua 19.6 19.6 19.6 10.4 7.6
Panamá 37.7 37.7 37.7 18.0 13.2
Paraguay 285.7 257.1 228.5 122.7 90.0
Perú 247.2 197.8 173.1 114.0 83.6
San Cristóbal y Nieves 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2
Santa Lucía 1.6 1.6 1.5 1.0 0.7
San Vicente y las Granadinas 1.0 0.7 0.7 0.4 0.3
Suriname 8.6 8.6 8.6 5.2 3.8
Trinidad y Tobago 36.1 36.1 30.8 19.3 14.2
Uruguay 29.0 36.9 32.9 10.1 7.4
Venezuela 381.3 381.3 305.0 204.4 149.9

Fuente: Panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe 2019: Avances para el cumplimiento del Acuerdo de París.

Esta herramienta está en su fase inicial de operación.
Le agradeceremos comunicarse al correo si tiene algún inconveniente.

© EUROCLIMA+, BID, PNUD, GIZ, CEPAL, Fundación Avina y LEDS LAC