Cantidad de emisiones de GEI por unidad de PIB producido. Expresado en kilogramos de CO2 equivalente por dólar (kgCO2eq / USD).
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
en Latinoamérica y el Caribe
Cantidad de emisiones de GEI por unidad de PIB producido. Expresado en kilogramos de CO2 equivalente por dólar (kgCO2eq / USD).
| País | kgCO2eq / USD (2014) |
|---|---|
| Antigua y Barbuda | 0.9 |
| Argentina | 1.0 |
| Bahamas | 0.3 |
| Barbados | 0.7 |
| Belice | 7.8 |
| Bolivia | 5.5 |
| Brasil | 0.6 |
| Chile | 0.0 |
| Colombia | 0.5 |
| Costa Rica | 0.1 |
| Cuba | 0.5 |
| Dominica | 0.7 |
| Ecuador | 1.1 |
| El Salvador | 0.5 |
| Granada | 2.3 |
| Guatemala | 0.8 |
| Guyana | 9.2 |
| Haití | 1.1 |
| Honduras | 2.7 |
| Jamaica | 0.8 |
| México | 0.6 |
| Nicaragua | 1.4 |
| Panamá | 0.7 |
| Paraguay | 7.4 |
| Perú | 0.9 |
| Rep. Dominicana | 0.4 |
| San Cristóbal y Nieves | 0.5 |
| Santa Lucía | 0.8 |
| San Vicente y las Granadinas | 0.4 |
| Suriname | 1.6 |
| Trinidad y Tobago | 1.1 |
| Uruguay | 0.5 |
| Venezuela | 1.3 |
Fuente: Panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe 2019: Avances para el cumplimiento del Acuerdo de París.
Esta herramienta está en su fase inicial de operación.
Le agradeceremos comunicarse al correo si tiene algún inconveniente.
© EUROCLIMA+, BID, PNUD, GIZ, CEPAL, Fundación Avina y LEDS LAC