Cantidad de emisiones totales de gases de efecto invernadero de un país dividido por el número de habitantes de ese país.
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
en Latinoamérica y el Caribe
Cantidad de emisiones totales de gases de efecto invernadero de un país dividido por el número de habitantes de ese país.
| País | tCO2eq / habitante (2014) |
|---|---|
| Antigua y Barbuda | 11.5 |
| Argentina | 10.3 |
| Bahamas | 8.1 |
| Barbados | 11.9 |
| Belice | 34.4 |
| Bolivia | 12.7 |
| Brasil | 6.6 |
| Chile | -0.4 |
| Colombia | 3.8 |
| Costa Rica | 0.5 |
| Cuba | 2.9 |
| Dominica | 4.9 |
| Ecuador | 5.9 |
| El Salvador | 2.0 |
| Granada | 18.3 |
| Guatemala | 2.4 |
| Guyana | 32.7 |
| Haití | 0.8 |
| Honduras | 5.6 |
| Jamaica | 3.6 |
| México | 5.9 |
| Nicaragua | 2.5 |
| Panamá | 6.7 |
| Paraguay | 28.0 |
| Perú | 5.2 |
| Rep. Dominicana | 2.3 |
| San Cristóbal y Nieves | 7.3 |
| Santa Lucía | 6.6 |
| San Vicente y las Granadinas | 2.7 |
| Suriname | 14.7 |
| Trinidad y Tobago | 18.4 |
| Uruguay | 6.6 |
| Venezuela | 11.0 |
Fuente: Panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe 2019: Avances para el cumplimiento del Acuerdo de París.
Esta herramienta está en su fase inicial de operación.
Le agradeceremos comunicarse al correo si tiene algún inconveniente.
© EUROCLIMA+, BID, PNUD, GIZ, CEPAL, Fundación Avina y LEDS LAC