Ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos y sus efectos o impactos. (CMNUCC, S.F)
Contribuciones Nacionalmente Determinadas
en Latinoamérica y el Caribe
Ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos y sus efectos o impactos. (CMNUCC, S.F)
| País | Agua | Agricultura | Salud | Zona costera | Biodiversidad | USCUSS | Gestión de Riesgos | Infraestructura | Asentamientos humanos | Bosques | Energía | Turismo | Transporte | Vivienda | Pesca | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
| Argentina | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Bahamas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
| Barbados | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
| Belice | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Bolivia | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
| Brasil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
| Chile | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| Colombia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Costa Rica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Cuba | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| Dominica | Sí | Sí | ||||||||||||||
| Ecuador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||
| El Salvador | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
| Granada | Sí | Sí | Sí | |||||||||||||
| Guatemala | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Guyana | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
| Haití | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
| Honduras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| Jamaica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
| México | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Nicaragua | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
| Panamá | Sí | Sí | ||||||||||||||
| Paraguay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||
| Perú | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||
| República Dominicana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| San Cristóbal y Nieves | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
| San Vicente y las Granadinas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| Santa Lucía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
| Surinam | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
| Trinidad y Tobago | ||||||||||||||||
| Uruguay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
| Venezuela | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||||
| 30 | 28 | 24 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Fuente: Panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe 2019: Avances para el cumplimiento del Acuerdo de París.
Esta herramienta está en su fase inicial de operación.
Le agradeceremos comunicarse al correo si tiene algún inconveniente.
© EUROCLIMA+, BID, PNUD, GIZ, CEPAL, Fundación Avina y LEDS LAC